Per 1 januari 2025 geldende bedragen in de SZW-regelgeving
De minister van SZW heeft een mededeling gepubliceerd met per 1 januari 2025 geldende bedragen in de SZW-regelgeving. Een tweede
Lees meerDe bedragen van het bruto wettelijk minimumloon worden halfjaarlijks aangepast. Per 1 juli 2022 gaat het minimumloon voor mensen van 21 jaar en ouder naar € 1.756,20 per maand. Voor jongere werknemers gelden daarvan afgeleide bedragen, zoals opgenomen in onderstaande tabel.
Leeftijd | Percentage | per maand | per week | per dag |
---|---|---|---|---|
21 jaar en ouder | 100 | € 1.756,20 | € 405,30 | € 81,06 |
20 jaar | 80 | € 1.404,95 | € 324,25 | € 64,85 |
19 jaar | 60 | € 1.053,70 | € 243,20 | € 48,64 |
18 jaar | 50 | € 878,10 | € 202,65 | € 40,53 |
17 jaar | 39,5 | € 693,70 | € 160,10 | € 32,02 |
16 jaar | 34,5 | € 605,90 | € 139,85 | € 27,97 |
15 jaar | 30 | € 526,85 | € 121,60 | € 24,32 |
Voor werknemers, die werkzaam zijn in de beroepsbegeleidende leerweg (bbl), gelden afwijkende staffels voor de leeftijd van 18 tot en met 20 jaar.
Leeftijd | Percentage | per maand | per week | per dag |
---|---|---|---|---|
20 jaar | 61,5 | € 1.080,05 | € 249,25 | € 49,85 |
19 jaar | 52,5 | € 922,00 | € 212,80 | € 42,56 |
18 jaar | 45,5 | € 799,05 | € 184,40 | € 36,88 |
Bij Van Erkelens staan ze altijd voor me klaar. Ze zijn vriendelijk, kunnen alles helder uitleggen en zorgen dat mijn administratie altijd op orde is.
Een geschil wilt u het liefst zo snel mogelijk oplossen zonder dat het uitloopt op een juridische kwestie. In de meeste gevallen kan een onafhankelijke mediator van Van Erkelens dit snel, doeltreffend en met een uitkomst waar beide partijen ook op de lange termijn tevreden mee zijn.
Lees Meer